Acordos & Protocolos
| Medicare/Multicare/Médis | Tabela Preços |
|---|---|
| Consulta odontoestomatológica | 35,00€ |
| Restauração 1 face | 52,00€ |
| Restauração 2 faces | 54,00€ |
| Restauração 3 faces | 56,00€ |
| Restauração 4 ou mais faces | 58,00€ |
| Destartarização + polimento | 40,00€ |
| Exodontia Simples | 50,00€ |
| Exodontia 3ºs Molares/ Siso | 80,00€ |
| Exodontia 3ºs Molares/Siso (Semi-Incluso) | 100,00€ |
| Exodontia 3ºs Molares/Siso (Incluso) | 130,00€ |
| Aparelho fixo metálico | 500,00€ p/maxilar |
| Controlo de aparelho fixo | 25,00€ p/maxilar |
| Aparelho de contenção | 300,00€ |
| Ortopantomografia | 20,00€ |
| RVG (Rx) | 8,00€ |
Notas:
1 - Site encontra-se em actualização, se não está anexada a tabela que pretende, entre em contacto: (+351) 915 980 601
2 - Todos os nossos acordos funcionam em regime livre.
ADSE/ADM/SAD-PSP
| Tratamento/serviço | Tabela Preços |
|---|---|
|
Consulta odontoestomatológica Restauração 1 face Restauração 2 face Restauração 3 faces Restauração 4 ou mais faces Destartarização + Polimento Exodontia Simples Exodontia Sisos Inclusos Controlo Mensal Aparelho Aparelho Fixo Metálico Aparelho de contenção Ortopantomografia Modelos de Estudo Ortodôntico RVG (Rx) |
35.00€ 52.00€ 54.00€ 58.00€ 40.00€ 40.00€ 80.00€ 25.00€ p/maxilar 500.00€ p/maxilar 300.00€ 20.00€ 50.00€ 8.00€ |

